当前位置: 首页 / 历年本科录取分数 / 正文
类别 | 投档最高分 | 最高位次 | 投档最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
历史 | 649 | 149 | 595 | 1343 |
物理 | 672 | 312 | 560 | 12338 |
序号 | 专业名称 | 科目 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马克思主义理论 提前批 | 历史 | 4 | 629 | 626 | 628 |
2 | 马克思主义理论(PPE(哲学、政治学、经济学)特色班) 提前批 | 历史 | 1 | 636 | 636 | 636 |
3 | 马克思主义理论(吕振羽班) 提前批 | 历史 | 2 | 633 | 631 | 632 |
4 | 经济学(国别与区域经济) | 历史 | 4 | 618 | 613 | 615 |
5 | 法学 | 历史 | 20 | 644 | 633 | 637 |
6 | 法学(吕振羽班) | 历史 | 1 | 649 | 649 | 649 |
7 | 法学(涉外法治人才试验班) | 历史 | 2 | 646 | 645 | 646 |
8 | 外交学 | 历史 | 5 | 624 | 611 | 615 |
9 | 经济学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 历史 | 1 | 630 | 630 | 630 |
10 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 历史 | 42 | 622 | 600 | 609 |
11 | 考古学(含考古学、文物与博物馆学) | 历史 | 5 | 620 | 616 | 619 |
12 | 考古学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 历史 | 2 | 623 | 622 | 623 |
13 | 历史学 | 历史 | 7 | 624 | 616 | 621 |
14 | 思想政治教育 | 历史 | 2 | 625 | 619 | 622 |
15 | 经济学(数量经济) | 历史 | 2 | 623 | 622 | 623 |
16 | 农林经济管理 | 历史 | 2 | 599 | 596 | 598 |
17 | 朝鲜语 | 历史 | 2 | 597 | 595 | 596 |
18 | 朝鲜语(双学士学位,朝鲜语和国际经济与贸易) | 历史 | 2 | 601 | 599 | 600 |
19 | 俄语 | 历史 | 1 | 596 | 596 | 596 |
20 | 俄语(双学士学位,俄语和国际经济与贸易) | 历史 | 2 | 597 | 595 | 596 |
21 | 日语 | 历史 | 3 | 601 | 597 | 599 |
22 | 日语(双学士学位,日语和国际经济与贸易) | 历史 | 2 | 601 | 600 | 601 |
23 | 英语 | 历史 | 4 | 627 | 610 | 618 |
24 | 汉语言文学 | 历史 | 8 | 630 | 622 | 625 |
25 | 汉语言文学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 历史 | 3 | 638 | 633 | 636 |
26 | 人文科学试验班(匡亚明班,双学士学位)(汉语言文学、历史学) | 历史 | 6 | 633 | 627 | 629 |
27 | 新闻传播学类(含新闻学、广告学) | 历史 | 24 | 621 | 595 | 601 |
28 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 历史 | 8 | 615 | 612 | 614 |
29 | 社会学类(含社会学、社会工作) | 历史 | 19 | 615 | 595 | 601 |
30 | 哲学 | 历史 | 11 | 614 | 603 | 609 |
31 | 哲学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 历史 | 2 | 618 | 618 | 618 |
32 | 朝鲜语 高校专项 | 历史 | 1 | 577 | 577 | 577 |
33 | 马克思主义理论(PPE(哲学、政治学、经济学)特色班) 提前批 | 物理 | 1 | 617 | 617 | 617 |
34 | 临床医学(二院) | 物理 | 16 | 634 | 618 | 623 |
35 | 临床医学(5+3一体化)(二院) | 物理 | 15 | 652 | 634 | 641 |
36 | 临床医学(白求恩班) | 物理 | 3 | 651 | 642 | 645 |
37 | 临床医学(眼科学特色班) | 物理 | 5 | 633 | 628 | 631 |
38 | 临床医学(三院) | 物理 | 18 | 633 | 616 | 620 |
39 | 临床医学(5+3一体化)(三院) | 物理 | 15 | 641 | 634 | 638 |
40 | 临床医学(白求恩班) | 物理 | 4 | 646 | 642 | 643 |
41 | 临床医学(一院) | 物理 | 14 | 633 | 628 | 631 |
42 | 临床医学(5+3一体化)(一院) | 物理 | 20 | 663 | 644 | 650 |
43 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 物理 | 8 | 632 | 620 | 626 |
44 | 临床医学(白求恩班) | 物理 | 5 | 672 | 652 | 659 |
45 | 口腔医学 | 物理 | 8 | 626 | 618 | 622 |
46 | 口腔医学(5+3一体化) | 物理 | 8 | 659 | 626 | 640 |
47 | 理科试验班(唐敖庆班)(计算机科学与技术、数学类) | 物理 | 2 | 657 | 655 | 656 |
48 | 理科试验班(唐敖庆班)(物理学类、化学类、生物科学类) | 物理 | 3 | 664 | 653 | 659 |
49 | 材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程) | 物理 | 79 | 633 | 572 | 588 |
50 | 材料物理 | 物理 | 25 | 615 | 587 | 600 |
51 | 地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 物理 | 42 | 598 | 560 | 578 |
52 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) | 物理 | 42 | 607 | 560 | 573 |
53 | 电子信息类(含电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术) | 物理 | 92 | 640 | 623 | 626 |
54 | 集成电路设计与集成系统 | 物理 | 8 | 634 | 630 | 632 |
55 | 集成电路设计与集成系统(集成电路科技英才特色班) | 物理 | 2 | 641 | 639 | 640 |
56 | 经济学(国别与区域经济) | 物理 | 4 | 603 | 599 | 601 |
57 | 动物科学 | 物理 | 20 | 594 | 574 | 580 |
58 | 动物医学 | 物理 | 35 | 594 | 579 | 586 |
59 | 动物医学(徐华清班) | 物理 | 3 | 604 | 600 | 602 |
60 | 法学 | 物理 | 18 | 640 | 624 | 629 |
61 | 法学(吕振羽班) | 物理 | 1 | 644 | 644 | 644 |
62 | 法学(涉外法治人才试验班) | 物理 | 2 | 642 | 642 | 642 |
63 | 仿生科学与工程 | 物理 | 8 | 630 | 616 | 620 |
64 | 放射医学 | 物理 | 22 | 616 | 597 | 607 |
65 | 预防医学 | 物理 | 36 | 595 | 560 | 581 |
66 | 护理学 | 物理 | 18 | 588 | 571 | 574 |
67 | 康复治疗学 | 物理 | 11 | 583 | 561 | 570 |
68 | 化学类(含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 物理 | 72 | 643 | 598 | 611 |
69 | 工程力学 | 物理 | 7 | 606 | 593 | 599 |
70 | 工业工程 | 物理 | 11 | 598 | 584 | 593 |
71 | 机械工程 | 物理 | 67 | 621 | 601 | 610 |
72 | 机械工程(饶斌班) | 物理 | 2 | 641 | 638 | 640 |
73 | 智能制造工程 | 物理 | 6 | 626 | 617 | 621 |
74 | 生物医学科学 | 物理 | 5 | 619 | 603 | 609 |
75 | 生物医学科学(白求恩班) | 物理 | 2 | 634 | 621 | 628 |
76 | 计算机科学与技术 | 物理 | 55 | 644 | 627 | 632 |
77 | 网络空间安全 | 物理 | 18 | 633 | 624 | 626 |
78 | 物联网工程 | 物理 | 7 | 621 | 615 | 619 |
79 | 地质工程(黄大年班) | 物理 | 2 | 600 | 598 | 599 |
80 | 土木类(含土木工程、地质工程) | 物理 | 53 | 582 | 560 | 567 |
81 | 交通运输类(含交通运输、交通工程、道路桥梁与渡河工程) | 物理 | 60 | 608 | 565 | 581 |
82 | 经济学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 物理 | 2 | 617 | 613 | 615 |
83 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 物理 | 32 | 613 | 593 | 597 |
84 | 思想政治教育 | 物理 | 2 | 594 | 590 | 592 |
85 | 车辆工程 | 物理 | 67 | 638 | 617 | 622 |
86 | 车辆工程(饶斌班) | 物理 | 3 | 657 | 644 | 651 |
87 | 工业设计 | 物理 | 22 | 615 | 585 | 596 |
88 | 能源与动力工程 | 物理 | 33 | 616 | 598 | 605 |
89 | 人工智能 | 物理 | 6 | 636 | 633 | 634 |
90 | 人工智能(王湘浩班) | 物理 | 2 | 646 | 642 | 644 |
91 | 软件工程 | 物理 | 50 | 639 | 591 | 614 |
92 | 数据科学与大数据技术 | 物理 | 9 | 626 | 619 | 621 |
93 | 大数据管理与应用(双学士学位,大数据管理与应用和法学) | 物理 | 2 | 606 | 605 | 606 |
94 | 档案学 | 物理 | 8 | 594 | 588 | 591 |
95 | 工程管理(双学士学位,工程管理和智能制造工程) | 物理 | 6 | 607 | 591 | 597 |
96 | 工商管理(吕振羽班) | 物理 | 3 | 603 | 601 | 602 |
97 | 工商管理(双学士学位,工商管理和法学) | 物理 | 2 | 606 | 606 | 606 |
98 | 工商管理(双学士学位,工商管理和国际经济与贸易) | 物理 | 6 | 599 | 593 | 595 |
99 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、大数据管理与应用) | 物理 | 22 | 599 | 589 | 592 |
100 | 会计学(含会计学、财务管理) | 物理 | 35 | 623 | 597 | 601 |
101 | 金融科技 | 物理 | 12 | 599 | 592 | 595 |
102 | 经济学(数量经济) | 物理 | 12 | 612 | 597 | 601 |
103 | 人力资源管理 | 物理 | 13 | 593 | 588 | 590 |
104 | 市场营销(双学士学位,市场营销和数据科学与大数据技术) | 物理 | 10 | 598 | 588 | 592 |
105 | 物流管理(双学士学位,物流管理和计算机科学与技术) | 物理 | 6 | 609 | 601 | 604 |
106 | 生物科学类(含生物科学、生物技术、生物制药) | 物理 | 50 | 623 | 573 | 591 |
107 | 农林经济管理 | 物理 | 2 | 591 | 589 | 590 |
108 | 农业机械化及其自动化 | 物理 | 22 | 612 | 593 | 600 |
109 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 物理 | 23 | 600 | 571 | 584 |
110 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 物理 | 60 | 650 | 583 | 614 |
111 | 机器人工程 | 物理 | 4 | 626 | 623 | 624 |
112 | 空间信息与数字技术 | 物理 | 12 | 614 | 605 | 610 |
113 | 通信工程 | 物理 | 46 | 634 | 612 | 617 |
114 | 信息工程 | 物理 | 27 | 635 | 602 | 613 |
115 | 自动化 | 物理 | 20 | 633 | 618 | 622 |
116 | 英语 | 物理 | 4 | 612 | 604 | 608 |
117 | 网络空间安全(王湘浩班) | 物理 | 3 | 652 | 639 | 644 |
118 | 物理学类(含物理学、应用物理学) | 物理 | 22 | 645 | 609 | 621 |
119 | 地下水科学与工程(黄大年班) | 物理 | 2 | 624 | 604 | 614 |
120 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) | 物理 | 33 | 598 | 561 | 573 |
121 | 水利类(含水文与水资源工程、地下水科学与工程) | 物理 | 14 | 602 | 568 | 578 |
122 | 新能源科学与工程 | 物理 | 6 | 618 | 601 | 608 |
123 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 物理 | 4 | 589 | 583 | 587 |
124 | 临床药学 | 物理 | 10 | 602 | 563 | 580 |
125 | 药学 | 物理 | 32 | 610 | 560 | 575 |
126 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 25 | 638 | 618 | 622 |
127 | 仪器类(含测控技术与仪器、智能感知工程) | 物理 | 30 | 621 | 608 | 613 |
128 | 农学(生物育种特色班) | 物理 | 2 | 599 | 597 | 598 |
129 | 植物生产类(含农学、植物保护、农业资源与环境) | 物理 | 20 | 596 | 586 | 590 |
130 | 物理学(中外合作办学) 中外合作 | 物理 | 15 | 610 | 586 | 591 |
131 | 材料物理 高校专项 | 物理 | 1 | 602 | 602 | 602 |
132 | 动物医学 高校专项 | 物理 | 2 | 575 | 573 | 574 |
133 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) 高校专项 | 物理 | 2 | 574 | 574 | 574 |
134 | 通信工程 国家专项 | 物理 | 2 | 613 | 610 | 612 |
135 | 法学(预科) 预科批 | 物理 | 2 | 623 | 604 | 614 |
136 | 植物生产类(含农学、植物保护、农业资源与环境)(预科) 预科批 | 物理 | 2 | 584 | 581 | 583 |
说明: 1.本表分数统计仅供参考,请考生同时参阅各省招生部门公布资料; 2.部分省份由于包含平行志愿征集考生,可能导致最低分统计低于正常投档录取分数; 3.按省统计的分科类录取最低分可能包含提前批录取分数,不能代表第一批次录取线。 |
版权所有 © 吉林大学招生办公室 吉ICP备06002985号