当前位置: 首页 / 历年本科录取分数 / 正文
批次/单独代码 | 一本线 | 位次 | 投档线 | 位次 | 分差 |
---|---|---|---|---|---|
历史类一批 | 479 | 9402 | 589 | 1191 | 110 |
物理类一批 | 483 | 31071 | 588 | 8095 | 105 |
农学单列 | 584 | 8727 | 101 | ||
物理学(中外合作办学) | 588 | 8095 | 105 |
序号 | 专业名称 | 科目 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马克思主义理论 | 历史 | 4 | 622 | 616 | 619 |
2 | 马克思主义理论(PPE(哲学、政治学、经济学)) | 历史 | 1 | 620 | 620 | 620 |
3 | 马克思主义理论(吕振羽班,本研贯通) | 历史 | 2 | 622 | 619 | 621 |
4 | 经济学(国别与区域经济) | 历史 | 4 | 605 | 600 | 602 |
5 | 法学 | 历史 | 20 | 636 | 624 | 628 |
6 | 法学(涉外法治人才试验班) | 历史 | 2 | 637 | 636 | 637 |
7 | 外交学 | 历史 | 5 | 603 | 599 | 601 |
8 | 经济学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 历史 | 1 | 622 | 622 | 622 |
9 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 历史 | 42 | 616 | 597 | 603 |
10 | 考古学(含考古学、文物与博物馆学) | 历史 | 5 | 616 | 607 | 611 |
11 | 思想政治教育 | 历史 | 2 | 610 | 608 | 609 |
12 | 经济学(数量经济) | 历史 | 2 | 612 | 611 | 612 |
13 | 农林经济管理 | 历史 | 3 | 599 | 596 | 597 |
14 | 朝鲜语 | 历史 | 4 | 596 | 589 | 593 |
15 | 俄语 | 历史 | 3 | 593 | 591 | 592 |
16 | 日语 | 历史 | 5 | 597 | 589 | 593 |
17 | 西班牙语 | 历史 | 2 | 592 | 592 | 592 |
18 | 英语 | 历史 | 4 | 606 | 594 | 601 |
19 | 汉语言文学 | 历史 | 8 | 623 | 609 | 615 |
20 | 汉语言文学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 历史 | 3 | 626 | 623 | 624 |
21 | 历史学 | 历史 | 7 | 610 | 602 | 606 |
22 | 人文科学试验班(匡亚明班,双学士学位)(汉语言文学、历史学) | 历史 | 6 | 624 | 616 | 619 |
23 | 新闻传播学类(含新闻学、广告学) | 历史 | 30 | 603 | 589 | 594 |
24 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 历史 | 8 | 607 | 601 | 604 |
25 | 社会学类(含社会学、社会工作) | 历史 | 19 | 599 | 590 | 594 |
26 | 哲学 | 历史 | 11 | 613 | 597 | 606 |
27 | 哲学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 历史 | 2 | 617 | 615 | 616 |
28 | 朝鲜语 高校专项 | 历史 | 1 | 569 | 569 | 569 |
29 | 俄语 高校专项 | 历史 | 1 | 579 | 579 | 579 |
30 | 马克思主义理论(PPE(哲学、政治学、经济学)) | 物理 | 1 | 633 | 633 | 633 |
31 | 临床医学(二院) | 物理 | 16 | 640 | 628 | 631 |
32 | 临床医学(5+3一体化)(二院) | 物理 | 15 | 649 | 637 | 643 |
33 | 临床医学(白求恩班,本研贯通)(二院) | 物理 | 3 | 660 | 655 | 657 |
34 | 临床医学(眼科学) | 物理 | 5 | 664 | 636 | 644 |
35 | 临床医学(三院) | 物理 | 20 | 637 | 626 | 629 |
36 | 临床医学(5+3一体化)(三院) | 物理 | 15 | 673 | 638 | 646 |
37 | 临床医学(白求恩班,本研贯通)(三院) | 物理 | 4 | 655 | 641 | 648 |
38 | 临床医学(一院) | 物理 | 10 | 637 | 633 | 635 |
39 | 临床医学(5+3一体化)(一院) | 物理 | 20 | 675 | 650 | 657 |
40 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 物理 | 8 | 635 | 627 | 630 |
41 | 临床医学(白求恩班,本研贯通)(一院) | 物理 | 5 | 682 | 662 | 669 |
42 | 口腔医学 | 物理 | 8 | 632 | 622 | 627 |
43 | 口腔医学(5+3一体化) | 物理 | 8 | 659 | 634 | 643 |
44 | 材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程) | 物理 | 79 | 624 | 608 | 612 |
45 | 材料物理 | 物理 | 25 | 619 | 612 | 614 |
46 | 地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 物理 | 42 | 609 | 600 | 605 |
47 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) | 物理 | 42 | 618 | 599 | 605 |
48 | 电子信息类(含电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术) | 物理 | 92 | 645 | 634 | 636 |
49 | 集成电路设计与集成系统 | 物理 | 8 | 641 | 637 | 639 |
50 | 经济学(国别与区域经济) | 物理 | 4 | 608 | 606 | 607 |
51 | 法学 | 物理 | 18 | 650 | 632 | 638 |
52 | 法学(涉外法治人才试验班) | 物理 | 2 | 658 | 647 | 653 |
53 | 仿生科学与工程 | 物理 | 8 | 622 | 620 | 621 |
54 | 放射医学 | 物理 | 15 | 629 | 610 | 618 |
55 | 预防医学 | 物理 | 42 | 622 | 599 | 610 |
56 | 康复治疗学 | 物理 | 12 | 604 | 599 | 600 |
57 | 化学类(含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 物理 | 68 | 651 | 613 | 621 |
58 | 工程力学 | 物理 | 7 | 621 | 616 | 618 |
59 | 工业工程 | 物理 | 11 | 617 | 608 | 612 |
60 | 机械工程 | 物理 | 65 | 633 | 618 | 621 |
61 | 机械工程(饶斌班,本研贯通) | 物理 | 2 | 644 | 638 | 641 |
62 | 智能制造工程 | 物理 | 4 | 628 | 622 | 624 |
63 | 生物医学科学 | 物理 | 5 | 618 | 613 | 615 |
64 | 生物医学科学(白求恩班,本研贯通) | 物理 | 2 | 634 | 633 | 634 |
65 | 计算机科学与技术 | 物理 | 55 | 650 | 638 | 641 |
66 | 网络空间安全 | 物理 | 18 | 637 | 633 | 634 |
67 | 物联网工程 | 物理 | 7 | 638 | 629 | 632 |
68 | 地质工程(黄大年班,本研贯通) | 物理 | 2 | 610 | 608 | 609 |
69 | 土木类(含土木工程、地质工程) | 物理 | 53 | 605 | 600 | 602 |
70 | 交通运输类(含交通运输、交通工程、道路桥梁与渡河工程) | 物理 | 65 | 618 | 606 | 610 |
71 | 理科试验班(唐敖庆班)(计算机科学与技术、数学类) | 物理 | 2 | 670 | 666 | 668 |
72 | 理科试验班(唐敖庆班)(物理学类、化学类、生物科学类) | 物理 | 3 | 667 | 664 | 665 |
73 | 经济学(匡亚明班,拔尖学生培养基地) | 物理 | 2 | 627 | 626 | 627 |
74 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 物理 | 32 | 617 | 593 | 601 |
75 | 思想政治教育 | 物理 | 2 | 629 | 613 | 621 |
76 | 车辆工程 | 物理 | 67 | 635 | 625 | 629 |
77 | 车辆工程(饶斌班,本研贯通) | 物理 | 3 | 646 | 641 | 644 |
78 | 工业设计 | 物理 | 22 | 623 | 614 | 616 |
79 | 能源与动力工程 | 物理 | 33 | 625 | 617 | 619 |
80 | 人工智能 | 物理 | 6 | 659 | 641 | 646 |
81 | 人工智能(王湘浩班,本研贯通) | 物理 | 3 | 650 | 649 | 650 |
82 | 软件工程 | 物理 | 48 | 635 | 625 | 628 |
83 | 数据科学与大数据技术 | 物理 | 9 | 636 | 632 | 633 |
84 | 档案学 | 物理 | 10 | 597 | 590 | 593 |
85 | 工商管理(双学士学位,工商管理和国际经济与贸易) | 物理 | 6 | 621 | 595 | 608 |
86 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理) | 物理 | 40 | 595 | 588 | 590 |
87 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用) | 物理 | 42 | 631 | 590 | 594 |
88 | 会计学(含会计学、财务管理、信用管理) | 物理 | 49 | 624 | 597 | 606 |
89 | 经济学(数量经济) | 物理 | 10 | 615 | 596 | 606 |
90 | 物流管理(双学士学位,物流管理和计算机科学与技术) | 物理 | 6 | 618 | 601 | 612 |
91 | 生物科学类(含生物科学、生物技术、生物制药) | 物理 | 48 | 626 | 607 | 612 |
92 | 农林经济管理 | 物理 | 4 | 598 | 592 | 594 |
93 | 农业机械化及其自动化 | 物理 | 22 | 619 | 608 | 613 |
94 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 物理 | 23 | 611 | 600 | 603 |
95 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 物理 | 60 | 653 | 624 | 632 |
96 | 机器人工程 | 物理 | 2 | 633 | 628 | 631 |
97 | 空间信息与数字技术 | 物理 | 12 | 625 | 619 | 621 |
98 | 通信工程 | 物理 | 46 | 650 | 624 | 626 |
99 | 信息工程 | 物理 | 27 | 627 | 622 | 623 |
100 | 自动化 | 物理 | 18 | 655 | 625 | 630 |
101 | 英语 | 物理 | 4 | 619 | 597 | 610 |
102 | 网络空间安全(王湘浩班,本研贯通) | 物理 | 3 | 650 | 646 | 648 |
103 | 物理学类(含物理学、应用物理学) | 物理 | 22 | 656 | 620 | 626 |
104 | 地下水科学与工程(黄大年班,本研贯通) | 物理 | 2 | 619 | 615 | 617 |
105 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) | 物理 | 32 | 625 | 599 | 602 |
106 | 水利类(含水文与水资源工程、地下水科学与工程) | 物理 | 14 | 618 | 604 | 608 |
107 | 新能源科学与工程 | 物理 | 2 | 632 | 625 | 629 |
108 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 物理 | 4 | 607 | 604 | 606 |
109 | 临床药学 | 物理 | 10 | 612 | 602 | 606 |
110 | 药学 | 物理 | 30 | 618 | 602 | 607 |
111 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 25 | 639 | 625 | 629 |
112 | 仪器类(含测控技术与仪器、智能感知工程) | 物理 | 24 | 624 | 620 | 622 |
113 | 物理学(中外合作办学) 单列 | 物理 | 8 | 603 | 588 | 594 |
114 | 动物科学 农学单列 | 物理 | 20 | 595 | 585 | 587 |
115 | 动物医学 农学单列 | 物理 | 35 | 598 | 587 | 591 |
116 | 动物医学(徐华清班,本研贯通) 农学单列 | 物理 | 3 | 633 | 606 | 617 |
117 | 护理学 农学单列 | 物理 | 18 | 597 | 584 | 586 |
118 | 农学(生物育种班,本研贯通) 农学单列 | 物理 | 2 | 601 | 598 | 600 |
119 | 植物生产类(含农学、植物保护、农业资源与环境) 农学单列 | 物理 | 20 | 598 | 587 | 592 |
120 | 材料物理 高校专项 | 物理 | 1 | 601 | 601 | 601 |
121 | 动物医学 高校专项 | 物理 | 2 | 571 | 556 | 564 |
122 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) 高校专项 | 物理 | 2 | 577 | 572 | 575 |
123 | 通信工程 国家专项 | 物理 | 2 | 627 | 626 | 627 |
124 | 机械工程(预科) 预科批 | 物理 | 2 | 608 | 607 | 608 |
125 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理)(预科) 预科批 | 物理 | 2 | 581 | 578 | 580 |
说明: 1.本表分数统计仅供参考,请考生同时参阅各省招生部门公布资料; 2.部分省份由于包含平行志愿征集考生,可能导致最低分统计低于正常投档录取分数; 3.按省统计的分科类录取最低分可能包含提前批录取分数,不能代表第一批次录取线。 |
版权所有 © 吉林大学招生办公室 吉ICP备06002985号