根据《吉林大学2017年自主招生简章》,我校经过审核,确定了269名初审合格考生(名单见附件),现予公示。如有异议,请于5月7日前实名向我校申述。
初审合格者请于2017年4月30日—5月10日登录“阳光高考特殊类型报名平台”确认本人是否按时参加我校组织的面试(6月11日),如果未按时确认,我校视为考生自动放弃考试资格。
咨询电话: 0431-85168305 传真:0431-85166226
监督、申诉电话:0431-85168743
附件:吉林大学2017年自主招生初审合格名单
吉林大学招生办公室
2017年4月28日
吉林大学2017年自主招生初审合格名单
序号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 中学名称 | 符合条件 |
1 | 安扬 | 男 | 河北省 | 衡水市第十三中学 | 5(5) |
2 | 柏洋 | 男 | 吉林省 | 长春市第二实验中学 | 4(3) |
3 | 毕雯静 | 女 | 黑龙江省 | 大庆铁人中学 | 4(1) |
4 | 蔡沐樵 | 男 | 辽宁省 | 沈阳市第三十一中学 | 5(2) |
5 | 曹芮 | 女 | 安徽省 | 阜阳市城郊中学 | 5(2) |
6 | 曹一铭 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市高级中学 | 4(3) |
7 | 曹艺涵 | 男 | 辽宁省 | 辽阳石油化纤公司高级中学 | 4(3) |
8 | 曹云淇 | 男 | 吉林省 | 白城市第一中学 | 4(3) |
9 | 曾宁馨 | 女 | 江苏省 | 江苏省扬州中学 | 5(2) |
10 | 常嘉懿 | 女 | 吉林省 | 东北师范大学附属中学 | 5(2) |
11 | 陈俊波 | 男 | 山东省 | 齐河县第一中学 | 4(4) |
12 | 陈美琪 | 女 | 河南省 | 河南省襄城高中 | 5(3) |
13 | 陈明烁 | 男 | 天津市 | 天津市滨海新区汉沽第一中学 | 2(3) |
14 | 陈思萌 | 女 | 辽宁省 | 本溪市第一中学 | 5(2) |
15 | 陈天逸 | 男 | 吉林省 | 吉林市第四中学校 | 4(1) |
16 | 陈伟贤 | 男 | 江西省 | 赣州中学 | 4(3) |
17 | 陈梓铭 | 男 | 辽宁省 | 海城市高级中学 | 5(2) |
18 | 程彦博 | 男 | 吉林省 | 抚松县第一中学 | 4(2) |
19 | 褚晓文 | 女 | 山东省 | 莱西市实验学校 | 5(2) |
20 | 崔蓓 | 女 | 山东省 | 山东省聊城第三中学 | 5(2) |
21 | 崔冠军 | 男 | 山东省 | 东平高级中学 | 4(4) |
22 | 崔子栋 | 男 | 山东省 | 临清市第一中学 | 4(5) |
23 | 狄润泽 | 男 | 辽宁省 | 抚顺市德才高级中学 | 5(2) |
24 | 丁琪珊 | 女 | 吉林省 | 通化市第一中学校 | 4(1) |
25 | 丁正 | 男 | 辽宁省 | 东北育才学校高中部 | 2(4) |
26 | 都志霞 | 女 | 河南省 | 郑州市第二外国语学校 | 5(5) |
27 | 窦壮 | 男 | 吉林省 | 四平市第一高级中学 | 4(1) |
28 | 杜国畅 | 男 | 山东省 | 山大华特卧龙学校 | 4(4) |
29 | 杜汉霄 | 男 | 山东省 | 肥城市第六高级中学 | 4(2) |
30 | 杜敬轩 | 男 | 黑龙江省 | 大庆市实验中学 | 4(1) |
31 | 范思蕊 | 女 | 山东省 | 东平高级中学 | 5(2) |
32 | 范伟 | 男 | 吉林省 | 白城市第一中学 | 4(1) |
33 | 范学美 | 女 | 山东省 | 东平高级中学 | 5(2) |
34 | 方林 | 男 | 山东省 | 青岛市胶州市实验中学 | 5(2) |
35 | 方媛 | 女 | 河南省 | 洛阳市第一高级中学 | 5(5) |
36 | 房浩 | 女 | 山东省 | 东平高级中学 | 4(5) |
37 | 高健聪 | 女 | 山东省 | 济宁市兖州区第一中学 | 5(2) |
38 | 高梦鸽 | 女 | 山东省 | 东平高级中学 | 5(2) |
39 | 高尚愚 | 男 | 吉林省 | 东北师大附中净月实验学校 | 5(2) |
40 | 高宇珊 | 女 | 陕西省 | 西藏民族大学附属中学 | 5(5) |
41 | 耿语轩 | 女 | 河北省 | 河北定兴中学 | 5(7) |
42 | 龚子轩 | 男 | 吉林省 | 公主岭市第一中学 | 4(4) |
43 | 谷雨 | 男 | 四川省 | 四川省安县中学校 | 4(3) |
44 | 关有程 | 男 | 辽宁省 | 大连市第八中学 | 4(3) |
45 | 郭邦婕 | 女 | 山东省 | 沂水县第一中学 | 5(2) |
46 | 郭雪飞 | 男 | 黑龙江省 | 哈尔滨市第三中学校群力校区 | 2(4) |
47 | 郭益华 | 男 | 山西省 | 山西省运城市康杰中学 | 2(3) |
48 | 韩君雅 | 女 | 山东省 | 邹平县第一中学 | 5(2) |
49 | 韩力达 | 男 | 吉林省 | 舒兰市第一中学校 | 4(2) |
50 | 韩诗佳 | 女 | 辽宁省 | 东北育才学校高中部 | 5(2) |
51 | 郝若琳 | 女 | 黑龙江省 | 哈尔滨市第九中学校 | 5(2) |
52 | 贺一铭 | 男 | 河南省 | 项城市第一高级中学 | 4(1) |
53 | 胡金龙 | 男 | 吉林省 | 白城市第一中学 | 4(3) |
54 | 胡子文 | 女 | 辽宁省 | 辽宁省实验中学分校 | 5(2) |
55 | 花望晨 | 男 | 吉林省 | 白城毓才实验中学 | 4(3) |
56 | 黄浩然 | 男 | 天津市 | 天铁集团第二中学 | 5(7) |
57 | 黄美嘉 | 女 | 辽宁省 | 辽宁省实验中学 | 5(2) |
58 | 黄雪莹 | 女 | 山东省 | 山东省泰安第二中学 | 5(6) |
59 | 纪亚贤 | 女 | 辽宁省 | 沈阳市第三十一中学 | 5(2) |
60 | 姜宇晗 | 男 | 黑龙江省 | 哈尔滨市第九中学校松北校区 | 4(4) |
61 | 姜祉辰 | 女 | 辽宁省 | 沈阳市第二中学 | 5(2) |
62 | 蒋湃 | 男 | 河北省 | 衡水第一中学 | 2(3) |
63 | 焦传玉 | 女 | 山东省 | 山东省章丘市第四中学 | 5(3) |
64 | 金奚 | 男 | 吉林省 | 东北师范大学附属中学 | 4(5) |
65 | 靳强国 | 男 | 河北省 | 广平县第一中学 | 4(1) |
66 | 康大路 | 男 | 吉林省 | 前郭县蒙古族中学 | 4(3) |
67 | 李东泽 | 男 | 吉林省 | 辽源市第五中学校 | 4(2) |
68 | 李芳青 | 女 | 吉林省 | 东北师范大学附属中学 | 5(7) |
69 | 李昊 | 男 | 山东省 | 山东省广饶县第一中学 | 4(3) |
70 | 李洪燕 | 女 | 山东省 | 齐河县第一中学 | 4(5) |
71 | 李佳乐 | 女 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市第二中学 | 4(3) |
72 | 李佳明 | 男 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市实验中学 | 4(5) |
73 | 李佳南 | 女 | 吉林省 | 东北师范大学附属中学 | 4(3) |
74 | 李佳宣 | 女 | 吉林省 | 东北师范大学附属中学 | 4(3) |
75 | 李建萍 | 女 | 辽宁省 | 海城市高级中学 | 5(2) |
76 | 李鉴 | 男 | 辽宁省 | 辽阳市第一高级中学 | 5(2) |
77 | 李菁菁 | 女 | 河北省 | 石家庄市第二中学 | 5(3) |
78 | 李丽姗 | 女 | 河南省 | 洛阳市第八中学 | 5(5) |
79 | 李琳 | 女 | 河北省 | 邯郸市第四中学 | 5(6) |
80 | 李名耀 | 男 | 河北省 | 邯郸市第一中学 | 5(3) |
81 | 李尚鸿 | 男 | 山东省 | 山东省青岛第二中学 | 2(3) |
82 | 李天一 | 男 | 吉林省 | 东北师范大学附属中学 | 4(1) |
83 | 李婉琪 | 女 | 山西省 | 太原成成中学校 | 4(3) |
84 | 李欣冉 | 女 | 山东省 | 山东省泰安第一中学 | 4(3) |
85 | 李新宇 | 男 | 辽宁省 | 营口市高级中学 | 4(1) |
86 | 李星皓 | 女 | 吉林省 | 东北师范大学附属中学 | 2(4) |
87 | 李绪伟 | 男 | 山东省 | 齐河县第一中学 | 4(5) |
88 | 李羽盟 | 女 | 山东省 | 山东省日照第一中学 | 3 |
89 | 李雨农 | 女 | 辽宁省 | 阜新市实验中学 | 5(2) |
90 | 李云昊 | 男 | 山东省 | 东平高级中学 | 5(2) |
91 | 李子伦 | 男 | 河北省 | 河北省肥乡县第一中学 | 4(1) |
92 | 李子潇 | 女 | 河北省 | 临城县临城中学 | 5(2) |
93 | 厉家宗 | 男 | 山东省 | 山东省日照第一中学 | 4(2) |
94 | 栗佳琦 | 女 | 吉林省 | 长春市第二实验中学 | 5(7) |
95 | 梁东泽 | 男 | 吉林省 | 长春吉大附中实验学校 | 5(2) |
96 | 梁家铭 | 男 | 吉林省 | 梅河口市第五中学 | 4(1) |
97 | 梁千子 | 女 | 吉林省 | 松原市实验高级中学 | 4(1) |
98 | 林冠含 | 女 | 西藏自治区 | 吉林市第一中学校 | 5(2) |
99 | 林益存 | 女 | 吉林省 | 四平市实验中学 | 4(3) |
100 | 林玉栋 | 男 | 黑龙江省 | 林口县第四中学 | 5(2) |
101 | 刘冰蔚 | 女 | 河北省 | 邯郸市第一中学 | 5(3) |
102 | 刘春雨 | 女 | 山东省 | 济南市历城第二中学 | 3 |
103 | 刘慧彤 | 女 | 江西省 | 余干新时代学校 | 4(1) |
104 | 刘佳松 | 男 | 山东省 | 山东省莱芜市第一中学 | 4(3) |
105 | 刘佳伟 | 男 | 江苏省 | 南京师范大学附属中学 | 1(5) |
106 | 刘家硕 | 男 | 吉林省 | 长春市第六中学 | 4(2) |
107 | 刘金霖 | 男 | 辽宁省 | 新宾满族自治县高级中学 | 4(1) |
108 | 刘开羽 | 男 | 吉林省 | 长春市十一高中分部 | 4(5) |
109 | 刘姝男 | 女 | 辽宁省 | 沈阳市第二十中学 | 5(2) |
110 | 刘思贝 | 女 | 吉林省 | 东北师范大学附属中学 | 5(2) |
111 | 刘西林 | 男 | 吉林省 | 长春市十一高中 | 4(2) |
112 | 刘毅洲 | 男 | 吉林省 | 东北师范大学附属中学 | 4(3) |
113 | 刘钊强 | 男 | 山东省 | 山东省广饶县第一中学 | 2(3) |
114 | 刘震 | 男 | 山东省 | 东平高级中学 | 5(2) |
115 | 卢盈明 | 女 | 辽宁省 | 沈阳市第二中学 | 5(2) |
116 | 罗友竣 | 男 | 广西壮族自治区 | 南宁市第三中学 | 4(2) |
117 | 吕晓君 | 男 | 山东省 | 山东省宁阳第一中学 | 4(2) |
118 | 吕卓谦 | 男 | 河南省 | 河南省南阳市油田第一中学 | 4(3) |
119 | 马嘉迎 | 女 | 辽宁省 | 辽宁省实验中学分校 | 5(2) |
120 | 马锶涵 | 女 | 黑龙江省 | 大庆市东风中学 | 5(4) |
121 | 马钰炜 | 男 | 河南省 | 洛阳市第八中学 | 5(5) |
122 | 马子雄 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 北屯高级中学 | 4(2) |
123 | 毛硕 | 男 | 安徽省 | 安徽省萧县中学 | 4(3) |
124 | 梅龄月 | 女 | 辽宁省 | 沈阳市同泽高级中学 | 5(2) |
125 | 孟广彬 | 男 | 山东省 | 阳谷县第一中学 | 5(2) |
126 | 孟硕 | 男 | 吉林省 | 双辽市第一中学 | 4(3) |
127 | 孟卫东 | 男 | 山东省 | 山东省北镇中学 | 4(3) |
128 | 潘诗意 | 女 | 浙江省 | 温岭市温中双语学校 | 5(2) |
129 | 潘胤含 | 男 | 黑龙江省 | 佳木斯市第一中学 | 4(3) |
130 | 潘峥 | 女 | 辽宁省 | 大连市第十一中学 | 5(7) |
131 | 裴榕 | 女 | 山西省 | 阳泉市第一中学校 | 5(4) |
132 | 戚坤鹏 | 男 | 河北省 | 任丘市第一中学 | 4(1) |
133 | 钱鑫 | 男 | 重庆市 | 重庆市鲁能巴蜀中学校 | 3 |
134 | 秦海明 | 男 | 河南省 | 郑州市第二外国语学校 | 5(5) |
135 | 秦铭浩 | 男 | 吉林省 | 东北师范大学附属中学 | 4(3) |
136 | 邱振业 | 男 | 辽宁省 | 大连市育明高级中学 | 2(3) |
137 | 曲正道 | 男 | 吉林省 | 东北师范大学附属中学 | 4(1) |
138 | 任崇正 | 男 | 山东省 | 临沂第一中学 | 4(4) |
139 | 任婧 | 女 | 河南省 | 郑州市第一中学 | 4(4) |
140 | 任一阳 | 女 | 河北省 | 衡水第一中学 | 5(5) |
141 | 商坤 | 男 | 山东省 | 山东省宁阳第一中学 | 4(2) |
142 | 邵童 | 男 | 内蒙古自治区 | 通辽实验中学 | 2(4) |
143 | 盛日轩 | 男 | 河北省 | 邯郸市第一中学 | 5(3) |
144 | 石博睿 | 女 | 辽宁省 | 新宾满族自治县高级中学 | 3 |
145 | 宋梦迪 | 女 | 山东省 | 利津县第一中学 | 5(5) |
146 | 宋姿 | 女 | 河北省 | 唐山市第一中学 | 5(5) |
147 | 孙超玥 | 女 | 吉林省 | 通化钢铁集团有限责任公司第一中学 | 4(3) |
148 | 孙笛 | 女 | 山东省 | 东平高级中学 | 5(2) |
149 | 孙海原 | 男 | 吉林省 | 乾安县第七中学 | 4(1) |
150 | 孙浩然 | 男 | 辽宁省 | 辽宁省实验中学 | 2(3) |
151 | 孙江雪 | 女 | 河北省 | 石家庄市第一中学 | 5(3) |
152 | 孙丽枫 | 女 | 河北省 | 唐山市第一中学 | 5(5) |
153 | 孙铭远 | 男 | 吉林省 | 东北师范大学附属中学 | 4(2) |
154 | 孙小涵 | 女 | 辽宁省 | 铁岭市高级中学 | 4(2) |
155 | 孙晓凡 | 女 | 山东省 | 昌邑市第一中学 | 5(6) |
156 | 孙新宇 | 男 | 河南省 | 郸城县第一中学 | 4(3) |
157 | 孙亦镝 | 男 | 吉林省 | 东北师范大学附属中学 | 4(3) |
158 | 孙毓 | 女 | 山东省 | 山东省烟台第二中学 | 5(2) |
159 | 唐帅 | 男 | 山东省 | 山东省泰安第一中学 | 4(3) |
160 | 陶千钰 | 女 | 吉林省 | 长春吉大附中实验学校 | 2(3) |
161 | 陶思含 | 女 | 辽宁省 | 沈阳市第一二〇中学 | 5(2) |
162 | 滕育晨 | 女 | 山东省 | 山东省招远第一中学 | 5(2) |
163 | 田硕 | 男 | 吉林省 | 长春市第一中学 | 4(1) |
164 | 田思远 | 男 | 河南省 | 郑州外国语学校 | 4(3) |
165 | 田宇航 | 男 | 山东省 | 肥城市第一高级中学 | 4(2) |
166 | 田子杰 | 男 | 河南省 | 焦作市第一中学 | 4(5) |
167 | 田子慕 | 女 | 山东省 | 东平高级中学 | 5(2) |
168 | 佟咏珊 | 女 | 辽宁省 | 沈阳市第一二〇中学 | 5(2) |
169 | 童威 | 男 | 安徽省 | 合肥一六八中学 | 2(3) |
170 | 万家铖 | 男 | 吉林省 | 长春吉大附中实验学校 | 2(5) |
171 | 王陈诚 | 男 | 四川省 | 四川省绵阳中学 | 4(3) |
172 | 王皓源 | 男 | 吉林省 | 东北师范大学附属中学 | 4(3) |
173 | 王红莹 | 女 | 山东省 | 临清市第一中学 | 4(5) |
174 | 王宏旭 | 男 | 辽宁省 | 桓仁满族自治县第一高级中学 | 4(3) |
175 | 王俊蓬 | 男 | 辽宁省 | 大连市第一中学 | 3 |
176 | 王楷雯 | 女 | 河南省 | 郑州外国语新枫杨学校 | 5(6) |
177 | 王魁文 | 男 | 吉林省 | 长春汽车经济技术开发区第六中学 | 4(1) |
178 | 王力卉 | 女 | 吉林省 | 东北师范大学附属中学 | 5(2) |
179 | 王林岚 | 女 | 河北省 | 临城县临城中学 | 4(2) |
180 | 王明霄 | 女 | 辽宁省 | 瓦房店市高级中学 | 5(2) |
181 | 王群 | 女 | 山东省 | 山东省沂南第二中学 | 4(2) |
182 | 王上毓 | 男 | 吉林省 | 东北师范大学附属中学 | 1(4) |
183 | 王天杭 | 男 | 河北省 | 邢台市第一中学 | 5(6) |
184 | 王新 | 男 | 安徽省 | 安徽省无为中学 | 4(3) |
185 | 王一帆 | 女 | 黑龙江省 | 大庆第一中学 | 4(2) |
186 | 王一扉 | 女 | 吉林省 | 长春外国语学校 | 5(2) |
187 | 王羽菲 | 女 | 山东省 | 临清市第一中学 | 4(5) |
188 | 王雨朦 | 女 | 山东省 | 齐河县第一中学 | 4(4) |
189 | 王韵诗 | 女 | 吉林省 | 辽源市第五中学校 | 5(7) |
190 | 王泽 | 男 | 河北省 | 衡水第一中学 | 2(3) |
191 | 魏麟 | 男 | 山东省 | 青岛市胶州市实验中学 | 4(3) |
192 | 魏婉雪 | 女 | 河南省 | 郑州市第四中学 | 4(4) |
193 | 魏文程 | 男 | 陕西省 | 富平县蓝光中学 | 4(1) |
194 | 翁卓悦 | 女 | 福建省 | 福建省福州第三中学 | 4(4) |
195 | 吴汾奇 | 男 | 黑龙江省 | 哈尔滨市第十三中学校 | 4(2) |
196 | 吴建雨 | 男 | 山东省 | 山东省招远第一中学 | 4(1) |
197 | 吴霖 | 女 | 河南省 | 河南省驻马店高级中学 | 5(6) |
198 | 吴晓华 | 女 | 山东省 | 东平高级中学 | 5(2) |
199 | 伍俊瑜 | 男 | 广东省 | 湛江第一中学 | 5(5) |
200 | 武子凡 | 男 | 江苏省 | 江苏省锡山高级中学 | 4(3) |
201 | 夏洲安 | 男 | 湖南省 | 湖南省长沙市第一中学 | 2(3) |
202 | 肖韵冬 | 女 | 湖南省 | 长沙市周南中学 | 5(3) |
203 | 徐成宇 | 男 | 山东省 | 枣庄市第一中学 | 4(2) |
204 | 徐楚欧 | 女 | 吉林省 | 长春吉大附中实验学校 | 5(7) |
205 | 徐光锐 | 男 | 山东省 | 临沂第一中学 | 4(2) |
206 | 徐嘉仪 | 女 | 辽宁省 | 沈阳市第二十七中学 | 5(2) |
207 | 徐倩倩 | 女 | 山东省 | 东平高级中学 | 5(2) |
208 | 徐琬舒 | 女 | 吉林省 | 白城市第一中学 | 4(1) |
209 | 徐玉芳 | 女 | 山东省 | 山东省广饶县第一中学 | 4(3) |
210 | 许诺 | 女 | 吉林省 | 敦化市官地中学 | 5(2) |
211 | 薛晨泽 | 女 | 辽宁省 | 大连市第二十四中学 | 5(1) |
212 | 郇芝南 | 女 | 安徽省 | 合肥市第六中学 | 5(5) |
213 | 闫东岳 | 男 | 吉林省 | 梅河口市第五中学 | 4(3) |
214 | 闫天然 | 男 | 吉林省 | 长春吉大附中实验学校 | 4(2) |
215 | 燕云 | 女 | 山东省 | 山东省广饶县第一中学 | 2(3) |
216 | 杨博文 | 女 | 辽宁省 | 辽阳市第一高级中学 | 5(2) |
217 | 杨惠迪 | 女 | 辽宁省 | 辽宁省实验中学分校 | 5(2) |
218 | 杨家铭 | 女 | 辽宁省 | 辽宁省实验中学 | 5(2) |
219 | 杨伟 | 男 | 江西省 | 江西省永丰中学 | 4(3) |
220 | 杨玉卓 | 女 | 河北省 | 河北内丘中学 | 5(2) |
221 | 杨子萱 | 男 | 陕西省 | 西北工业大学附属中学 | 2(3) |
222 | 叶乾 | 男 | 福建省 | 福建省厦门第六中学高中部 | 4(5) |
223 | 尹思源 | 男 | 吉林省 | 长春市十一高中 | 4(2) |
224 | 游晔晟 | 男 | 福建省 | 福建师范大学附属中学 | 4(3) |
225 | 于海枭 | 男 | 辽宁省 | 沈阳市第十一中学 | 5(2) |
226 | 于涵 | 男 | 吉林省 | 长春市十一高中 | 4(1) |
227 | 于昆露 | 男 | 河北省 | 邯郸市第一中学 | 4(3) |
228 | 于铭丹 | 女 | 吉林省 | 长春吉大附中实验学校 | 5(2) |
229 | 于其可 | 女 | 辽宁省 | 辽宁省实验中学分校 | 5(2) |
230 | 于雅君 | 女 | 山东省 | 山东省青岛第一中学 | 5(2) |
231 | 于跃 | 男 | 天津市 | 天津市实验中学 | 2(3) |
232 | 袁帅豪 | 男 | 江西省 | 萍乡市湘东中学 | 4(3) |
233 | 原欣宜 | 女 | 河南省 | 洛阳市第一高级中学 | 5(3) |
234 | 岳朗 | 男 | 辽宁省 | 辽宁省实验中学分校 | 5(2) |
235 | 臧启杰 | 男 | 山东省 | 东平高级中学 | 4(5) |
236 | 张富淳 | 男 | 辽宁省 | 大连理工大学附属高级中学 | 3 |
237 | 张鹤琳 | 女 | 辽宁省 | 辽阳市第一高级中学 | 5(2) |
238 | 张婧雯 | 女 | 河南省 | 项城市第一高级中学 | 4(1) |
239 | 张思源 | 男 | 吉林省 | 长春吉大附中实验学校 | 4(5) |
240 | 张晓 | 女 | 山东省 | 东平高级中学 | 5(2) |
241 | 张亚晖 | 女 | 山东省 | 阳谷县第一中学 | 5(2) |
242 | 张一 | 女 | 四川省 | 成都市实验外国语学校(西区) | 4(3) |
243 | 张一皓 | 男 | 河南省 | 河南省南阳市油田第一中学 | 4(1) |
244 | 张禹博 | 男 | 吉林省 | 东北师范大学附属中学 | 4(1) |
245 | 张月程 | 男 | 安徽省 | 安徽省宣城中学 | 2(1) |
246 | 张哲瑀 | 男 | 吉林省 | 大安市第一中学校 | 4(1) |
247 | 张子楠 | 男 | 黑龙江省 | 大庆市实验中学 | 4(2) |
248 | 赵丰年 | 女 | 山东省 | 济宁市第一中学 | 5(2) |
249 | 赵菁菁 | 女 | 河北省 | 邢台市第一中学 | 5(2) |
250 | 赵雪荷 | 女 | 山东省 | 山东省聊城第一中学 | 4(2) |
251 | 赵雨茜 | 女 | 山东省 | 临清市第一中学 | 4(5) |
252 | 赵子豪 | 男 | 吉林省 | 吉林油田高级中学 | 5(2) |
253 | 赵紫冰 | 女 | 吉林省 | 东北师范大学附属中学 | 4(3) |
254 | 郑超 | 男 | 山东省 | 莒县第一中学 | 4(2) |
255 | 郑馥庚 | 男 | 四川省 | 绵阳南山中学实验学校 | 5(2) |
256 | 郑涵予 | 女 | 吉林省 | 吉林市第一中学校 | 4(3) |
257 | 郑洁 | 女 | 山东省 | 山东省宁阳实验高级中学 | 5(2) |
258 | 郑爽 | 女 | 山东省 | 东平高级中学 | 5(2) |
259 | 郑艺童 | 女 | 河北省 | 邯郸市第四中学 | 5(6) |
260 | 钟升 | 男 | 吉林省 | 吉林市田家炳高级中学 | 4(3) |
261 | 周莉媛 | 女 | 广西壮族自治区 | 广西大学附属中学 | 5(2) |
262 | 周全 | 男 | 辽宁省 | 沈阳市第十一中学 | 5(2) |
263 | 周雄林 | 男 | 福建省 | 晋江市季延中学 | 2(3) |
264 | 朱萨宁 | 男 | 内蒙古自治区 | 乌兰浩特第一中学 | 4(3) |
265 | 朱颖慧 | 女 | 河北省 | 邯郸市冀南中学 | 5(6) |
266 | 朱禹行 | 男 | 黑龙江省 | 富锦市第一中学 | 4(1) |
267 | 祝云篪 | 男 | 江苏省 | 南京市金陵中学 | 4(5) |
268 | 邹佳琪 | 女 | 吉林省 | 东北师范大学附属中学 | 4(1) |
269 | 邹婧博 | 女 | 吉林省 | 吉林油田高级中学 | 4(1) |
版权所有 © 吉林大学招生办公室 吉ICP备06002985号