当前位置: 首页 / 信息查询 / 本科生 / 历年本科特殊类型录取分数 / 正文
| 专业名称 | 省份 | 文化课最低分 | 专业课最低分 | 综合成绩最低分 |
| 播音与主持艺术专业 | 北京 | 444 | 402.5 | 419.1 |
| 天津 | 507 | 395.3 | 440 | |
| 河北 | 449 | 393.3 | 424.1 | |
| 黑龙江 | 404 | 392.5 | 401.5 | |
| 吉林 | 420 | 390.4 | 408.2 | |
| 辽宁 | 444 | 392.3 | 419 | |
| 内蒙古 | 452 | 392 | 416 | |
| 江苏 | 263 | 399.2 | 344.7 | |
| 湖北 | 498 | 390.9 | 429.7 | |
| 广西 | 552 | 392.2 | 456.1 | |
| 甘肃 | 400 | 400.1 | 417.7 | |
| 宁夏 | 437 | 391.1 | 409.5 | |
| 新疆 | 316 | 392.8 | 362.1 | |
| 广播电视编导专业 | 河北 | 520 | 240.7 | 437.5 |
| 山西 | 451 | 256 | 392.5 | |
| 内蒙古 | 386 | 241.7 | 345.1 | |
| 辽宁 | 509 | 245.5 | 430 | |
| 吉林 | 466 | 241 | 399.1 | |
| 黑龙江 | 502 | 241.2 | 423.8 | |
| 安徽 | 412 | 240.3 | 360.5 | |
| 山东 | 513 | 241.5 | 431.6 | |
| 湖南 | 529 | 243 | 443.2 | |
| 广东 | 497 | 259 | 425.6 | |
| 海南 | 669 | 240.3 | 540.4 | |
| 专业名称 | 省份 | 文化课最低分 | 专业课最低分 | |
| 音乐表演(钢琴) | 吉林 | 不低于所在省艺术类本科线 | 81 | |
| 音乐表演(民乐) | 辽宁 | 92.5 | ||
| 吉林 | 88 | |||
| 黑龙江 | 93.8 | |||
| 音乐表演(声乐) | 内蒙古 | 86.8 | ||
| 吉林 | 83.5 | |||
| 黑龙江 | 86.5 | |||
| 音乐表演(西洋管弦) | 内蒙古 | 88.3 | ||
| 辽宁 | 83 | |||
| 吉林 | 80.8 | |||
| 黑龙江 | 86.8 | |||
| 江苏 | 84.8 | |||
| 山东 | 80.3 | |||
| 专业名称 | 省份 | 文化课最低分 | 专业课最低分 | |
| 设计学类 | 河北 | 不低于所在省一本线60% | 274 | |
| 内蒙古 | 255.1 | |||
| 辽宁 | 258.8 | |||
| 267.9 | ||||
| 吉林 | 353 | |||
| 黑龙江 | 264 | |||
| 256.2 | ||||
| 山东 | 269.4 | |||
| 272.2 | ||||
| 河南 | 257 | |||
| 260.3 | ||||
| 江苏 | 286.5 | |||
| 安徽 | 271.3 | |||
| 广东 | 271.3 | |||
| 绘画 | 河北 | 不低于所在省一本线60% | 257.9 | |
| 内蒙古 | 250.5 | |||
| 辽宁 | 259.5 | |||
| 253.6 | ||||
| 吉林 | 348 | |||
| 黑龙江 | 245.5 | |||
| 安徽 | 253.7 | |||
| 山东 | 263.1 | |||
| 河南 | 255 | |||
| 254.2 | ||||
| 广东 | 280 |
版权所有 © 吉林大学招生办公室 吉ICP备06002985号