我校于2018年6月16日进行了自主招生面试。按照《吉林大学2018年自主招生简章》,根据考生面试成绩,确定下列167名考生获得我校2018年自主招生入选资格并公示如下,公示期为2018年6月20日至6月27日。公示期内如有异议请向我校反映,咨询电话:0431—85168305(招生办),监督电话:0431—85167467(监察处)。
经我校及教育部阳光高考信息公开平台公示期满无异议的入选资格考生,将获得我校2018年自主招生资格。
吉林大学2018年自主招生入选合格标准:综合素质面试成绩不低于80分,学科特长面试成绩不低于80分,依据考生面试总分(综合素质面试成绩+学科特长面试成绩)从高到低的顺序,按照考生填报的专业志愿顺序及各专业已公布的招生计划,确定入选资格考生及入选专业。
请考生通过登陆“阳光高考特殊类型招生报名平台”(https://gaokao.chsi.com.cn/zzbm/)查询个人面试成绩。
学科特长组 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 中学名称 | 面试总分 | 综合素质面试成绩 | 学科特长面试成绩 | 入选专业 | 优惠政策 |
数学 | 181018301000967 | 张悦扬 | 男 | 新疆 | 石河子第一中学 | 175 | 86.8 | 88.2 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、金融数学、统计学) | 模拟投档线下20分且不低于一本线 |
数学 | 181018301000247 | 冯泾仑 | 男 | 吉林 | 东北师范大学附属中学 | 174.2 | 88.5 | 85.7 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) | 一本线 |
数学 | 181018301000265 | 杨玉书 | 男 | 山东 | 鄄城县第一中学 | 177.3 | 86.4 | 90.9 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) | 一本线 |
数学 | 181018301000527 | 刘乐鑫 | 男 | 吉林 | 安图县第一中学 | 169.4 | 87.3 | 82.1 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) | 一本线 |
数学 | 181018301000653 | 王智超 | 男 | 河北 | 迁安市第四高级中学 | 172.4 | 85.8 | 86.6 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) | 一本线 |
数学 | 181018301000737 | 刘弋莎 | 女 | 吉林 | 吉林省实验中学 | 171.3 | 87.7 | 83.6 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) | 一本线 |
数学 | 181018301000748 | 张政 | 男 | 河北 | 阳光中学 | 168.3 | 82.7 | 85.6 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) | 一本线 |
数学 | 181018301000768 | 王鹏 | 男 | 辽宁 | 大连市第二中学 | 164 | 80.1 | 83.9 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) | 一本线 |
数学 | 181018301000802 | 邱志洋 | 男 | 吉林 | 长春吉大附中实验学校 | 173.1 | 82 | 91.1 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) | 一本线 |
数学 | 181018301000902 | 陈鹤文 | 男 | 吉林 | 长春市第二实验中学 | 175.4 | 86.9 | 88.5 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) | 一本线 |
数学 | 181018301000920 | 李哲 | 男 | 吉林 | 梅河口市第五中学 | 168.4 | 85 | 83.4 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) | 一本线 |
数学 | 181018301000947 | 冯越昭 | 男 | 吉林 | 东北师范大学附属中学 | 171.6 | 89.3 | 82.3 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) | 一本线 |
数学 | 181018301000958 | 鞠晔 | 女 | 吉林 | 长春吉大附中实验学校 | 181.9 | 90.5 | 91.4 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) | 一本线 |
数学 | 181018301000959 | 雷彬 | 男 | 河南 | 河南省信阳高级中学 | 166.2 | 84.4 | 81.8 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) | 一本线 |
数学 | 181018301001009 | 秦鸿巍 | 女 | 吉林 | 汪清县汪清第四中学 | 167.1 | 83.4 | 83.7 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) | 一本线 |
数学 | 181018301001141 | 刘与乐 | 男 | 四川 | 绵阳中学实验学校 | 181.3 | 88.4 | 92.9 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) | 一本线 |
数学 | 181018301001161 | 徐赫昕 | 男 | 吉林 | 长春吉大附中实验学校 | 174.1 | 87.3 | 86.8 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) | 一本线 |
数学 | 181018301001446 | 白云天 | 男 | 吉林 | 东北师范大学附属中学 | 173.2 | 88.9 | 84.3 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) | 一本线 |
数学 | 181018301001449 | 秦鹏炜 | 男 | 山东 | 山东省泰安第一中学 | 174.7 | 88.9 | 85.8 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) | 一本线 |
数学 | 181018301001457 | 陈星彤 | 女 | 吉林 | 吉林省实验中学 | 169.7 | 85.2 | 84.5 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) | 一本线 |
数学 | 181018301001691 | 李柏慧 | 女 | 吉林 | 吉林省实验中学 | 170.3 | 86.9 | 83.4 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) | 一本线 |
数学 | 181018301001777 | 胡馨文 | 女 | 山东 | 临沭第一中学 | 172.9 | 89.3 | 83.6 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) | 一本线 |
数学 | 181018301001780 | 杜常龙 | 男 | 吉林 | 松原市宁江区实验高级中学 | 174.4 | 81.9 | 92.5 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) | 一本线 |
数学 | 181018301001830 | 董良玉 | 女 | 吉林 | 四平市第一高级中学 | 174.2 | 86.3 | 87.9 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) | 一本线 |
数学 | 181018301001862 | 张心祺 | 女 | 吉林 | 东北师范大学附属实验学校 | 181.6 | 89.8 | 91.8 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) | 一本线 |
数学 | 181018301001942 | 范成烨 | 男 | 江苏 | 江苏省射阳中学 | 168.1 | 84.7 | 83.4 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) | 一本线 |
物理 | 181018301000302 | 杨钦宇 | 男 | 河南 | 河南省实验中学 | 174.7 | 86.5 | 88.2 | 物理学类(含物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程) | 模拟投档线下20分且不低于一本线 |
物理 | 181018301000050 | 邵宇航 | 男 | 广西 | 贵港市圣湖中学 | 184.2 | 90.6 | 93.6 | 土木类(含土木工程、地质工程) | 一本线 |
物理 | 181018301000070 | 于佳傲 | 男 | 吉林 | 东北师范大学附属中学 | 171.7 | 86.5 | 85.2 | 包装工程 | 一本线 |
物理 | 181018301000111 | 李玉晟 | 男 | 吉林 | 大安市第一中学校 | 175.5 | 91.5 | 84 | 地质类(含地理科学、地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 一本线 |
物理 | 181018301000128 | 谢思雨 | 女 | 河北 | 石家庄市第十七中学 | 173.4 | 88.4 | 85 | 包装工程 | 一本线 |
物理 | 181018301000233 | 李观星 | 男 | 黑龙江 | 大庆铁人中学 | 174.8 | 86.4 | 88.4 | 土木类(含土木工程、地质工程) | 一本线 |
物理 | 181018301000273 | 孙浩涵 | 男 | 山东 | 淄博实验中学 | 181.9 | 88.9 | 93 | 地质类(含地理科学、地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 一本线 |
物理 | 181018301000286 | 贾志成 | 男 | 山东 | 齐河县第一中学 | 174.3 | 89.2 | 85.1 | 包装工程 | 一本线 |
物理 | 181018301000349 | 王锶淼 | 男 | 辽宁 | 大连海湾高级中学 | 179.2 | 92.6 | 86.6 | 地质类(含地理科学、地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 一本线 |
物理 | 181018301000376 | 王守海 | 男 | 山东 | 齐河县第一中学 | 175.3 | 88.7 | 86.6 | 包装工程 | 一本线 |
物理 | 181018301000411 | 郑伊楠 | 女 | 河南 | 郑州宇华实验学校 | 178.2 | 88.8 | 89.4 | 地质类(含地理科学、地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 一本线 |
物理 | 181018301000432 | 宗承澳 | 男 | 安徽 | 芜湖市第一中学 | 187 | 88.9 | 98.1 | 土木类(含土木工程、地质工程) | 一本线 |
物理 | 181018301000749 | 李浩也 | 男 | 河北 | 邢台市第一中学 | 182.8 | 89.6 | 93.2 | 地质类(含地理科学、地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 一本线 |
物理 | 181018301000896 | 李佳祥 | 男 | 山东 | 山东省莱芜市第一中学 | 171.8 | 85.5 | 86.3 | 包装工程 | 一本线 |
物理 | 181018301000988 | 李宗润 | 男 | 河北 | 武安市第一中学 | 176.7 | 88.8 | 87.9 | 地质类(含地理科学、地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 一本线 |
物理 | 181018301001149 | 王樱诺 | 女 | 吉林 | 吉化第一高级中学 | 181.1 | 88.7 | 92.4 | 地质类(含地理科学、地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 一本线 |
物理 | 181018301001314 | 丁后千 | 男 | 江苏 | 江苏省泗阳中学 | 175.5 | 87 | 88.5 | 土木类(含土木工程、地质工程) | 一本线 |
物理 | 181018301001364 | 陈康宁 | 女 | 河南 | 郑州市第一中学 | 181.4 | 89.4 | 92 | 包装工程 | 一本线 |
物理 | 181018301001378 | 曲博 | 男 | 吉林 | 公主岭市第一中学 | 173.2 | 87.4 | 85.8 | 地质类(含地理科学、地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 一本线 |
物理 | 181018301001435 | 安海宁 | 男 | 山东 | 昌邑市第一中学 | 178.5 | 85.8 | 92.7 | 土木类(含土木工程、地质工程) | 一本线 |
物理 | 181018301001620 | 娄歆悦 | 女 | 河南 | 河南省实验中学 | 176.4 | 87.1 | 89.3 | 地质类(含地理科学、地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 一本线 |
物理 | 181018301001664 | 高方圆 | 女 | 河南 | 郑州市第一中学 | 180.7 | 89.7 | 91 | 地质类(含地理科学、地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 一本线 |
物理 | 181018301001695 | 朱柏睿 | 男 | 山东 | 山东省沂南第二中学 | 172.8 | 89.6 | 83.2 | 地质类(含地理科学、地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 一本线 |
物理 | 181018301001811 | 刘仡博 | 男 | 黑龙江 | 绥化市第一中学 | 179.8 | 86.5 | 93.3 | 土木类(含土木工程、地质工程) | 一本线 |
物理 | 181018301001824 | 胡峻旸 | 男 | 湖南 | 长郡梅溪湖中学 | 176 | 87.9 | 88.1 | 地质类(含地理科学、地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 一本线 |
物理 | 181018301001834 | 陈一铭 | 男 | 吉林 | 长春市第二实验中学 | 174.9 | 87.3 | 87.6 | 土木类(含土木工程、地质工程) | 一本线 |
物理 | 181018301001891 | 毕广泽 | 男 | 辽宁 | 大石桥市第二高级中学 | 176.4 | 88.2 | 88.2 | 土木类(含土木工程、地质工程) | 一本线 |
化学 | 181018301000129 | 贾宇琦 | 男 | 内蒙古 | 包钢第一中学 | 182.7 | 89.3 | 93.4 | 化学类(含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 一本线 |
化学 | 181018301000394 | 王天鸿 | 男 | 四川 | 绵阳东辰国际学校 | 189.7 | 93 | 96.7 | 化学类(含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 模拟投档线下20分且不低于一本线 |
化学 | 181018301001110 | 魏孜谞 | 男 | 山东 | 山东省莱芜市第一中学 | 181.4 | 89.1 | 92.3 | 化学类(含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 模拟投档线下20分且不低于一本线 |
化学 | 181018301001481 | 马心茹 | 女 | 河南 | 河南省实验中学 | 175.4 | 87.8 | 87.6 | 化学类(含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 模拟投档线下20分且不低于一本线 |
化学 | 181018301001633 | 石延子 | 男 | 新疆 | 乌鲁木齐市第八中学 | 179.7 | 89.2 | 90.5 | 化学类(含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 模拟投档线下20分且不低于一本线 |
化学 | 181018301001842 | 王鹤翔 | 男 | 山东 | 临沂第一中学 | 180.1 | 87.5 | 92.6 | 化学类(含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 模拟投档线下20分且不低于一本线 |
化学 | 181018301000053 | 王德平 | 男 | 山东 | 齐河县第一中学 | 172.9 | 88.1 | 84.8 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 一本线 |
化学 | 181018301000145 | 刘林 | 男 | 重庆 | 西南大学附属中学校 | 178.8 | 91.3 | 87.5 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) | 一本线 |
化学 | 181018301000204 | 左齐 | 男 | 山东 | 齐河县第一中学 | 169.3 | 86 | 83.3 | 植物生产类(植物科学学院)(含农学、园艺、植物保护、农业资源与环境、生物技术) | 一本线 |
化学 | 181018301000283 | 马骏驰 | 男 | 山东 | 齐河县第一中学 | 171.3 | 89.5 | 81.8 | 植物生产类(植物科学学院)(含农学、园艺、植物保护、农业资源与环境、生物技术) | 一本线 |
化学 | 181018301000307 | 于正博 | 男 | 辽宁 | 大连保税区第一高级中学 | 175.2 | 88.6 | 86.6 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 一本线 |
化学 | 181018301000331 | 王玮璇 | 男 | 山东 | 山东省广饶县第一中学 | 176.1 | 89.3 | 86.8 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) | 一本线 |
化学 | 181018301000363 | 王一寒 | 女 | 辽宁 | 大连市第二十四中学 | 173.3 | 90.2 | 83.1 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 一本线 |
化学 | 181018301000381 | 刘慧辰 | 男 | 山东 | 山东省北镇中学 | 179.8 | 87 | 92.8 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) | 一本线 |
化学 | 181018301000398 | 徐子杰 | 男 | 河北 | 河北衡水中学 | 172.6 | 84.6 | 88 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 一本线 |
化学 | 181018301000410 | 王婉婷 | 女 | 江苏 | 南京外国语学校仙林分校 | 164.4 | 81.8 | 82.6 | 植物生产类(植物科学学院)(含农学、园艺、植物保护、农业资源与环境、生物技术) | 一本线 |
化学 | 181018301000420 | 李一飞 | 男 | 河北 | 邯郸市第一中学 | 173.6 | 85 | 88.6 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 一本线 |
化学 | 181018301000441 | 刘争 | 男 | 安徽 | 安徽省宿州市第二中学 | 173.8 | 87.6 | 86.2 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 一本线 |
化学 | 181018301000623 | 凌紫轩 | 男 | 吉林 | 长春吉大附中实验学校 | 174.9 | 89 | 85.9 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) | 一本线 |
化学 | 181018301000674 | 曹赵喆 | 男 | 山东 | 山东省日照第一中学 | 171.2 | 87.1 | 84.1 | 植物生产类(植物科学学院)(含农学、园艺、植物保护、农业资源与环境、生物技术) | 一本线 |
化学 | 181018301000684 | 杨佳林 | 男 | 吉林 | 东北师范大学附属实验学校 | 175.8 | 91.6 | 84.2 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) | 一本线 |
化学 | 181018301000738 | 勾庆龙 | 男 | 山东 | 济南市历城第二中学 | 172.5 | 91.1 | 81.4 | 植物生产类(植物科学学院)(含农学、园艺、植物保护、农业资源与环境、生物技术) | 一本线 |
化学 | 181018301000819 | 时澳回 | 男 | 安徽 | 安徽省宿州市第二中学 | 174.8 | 87 | 87.8 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 一本线 |
化学 | 181018301000846 | 邹佳运 | 女 | 吉林 | 长春吉大附中实验学校 | 176.3 | 90 | 86.3 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) | 一本线 |
化学 | 181018301000932 | 刘佳松 | 男 | 山东 | 山东省莱芜市第一中学 | 172.4 | 90.4 | 82 | 植物生产类(植物科学学院)(含农学、园艺、植物保护、农业资源与环境、生物技术) | 一本线 |
化学 | 181018301000935 | 黄霄 | 男 | 江苏 | 江苏省新海高级中学 | 173.1 | 87.2 | 85.9 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 一本线 |
化学 | 181018301000983 | 林泽炜 | 男 | 广东 | 广州市协和中学 | 177.3 | 86 | 91.3 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) | 一本线 |
化学 | 181018301001029 | 张乐平 | 男 | 吉林 | 东北师范大学附属中学 | 175 | 90.1 | 84.9 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) | 一本线 |
化学 | 181018301001159 | 张家硕 | 男 | 吉林 | 东北师范大学附属中学 | 174.3 | 89.4 | 84.9 | 植物生产类(植物科学学院)(含农学、园艺、植物保护、农业资源与环境、生物技术) | 一本线 |
化学 | 181018301001183 | 杨开 | 男 | 吉林 | 长春吉大附中实验学校 | 175.2 | 90.1 | 85.1 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) | 一本线 |
化学 | 181018301001206 | 刘佳迪 | 男 | 吉林 | 吉林省实验中学 | 171.8 | 84 | 87.8 | 植物生产类(植物科学学院)(含农学、园艺、植物保护、农业资源与环境、生物技术) | 一本线 |
化学 | 181018301001342 | 张昊宇 | 男 | 安徽 | 阜阳市成效中学 | 173.4 | 85.2 | 88.2 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 一本线 |
化学 | 181018301001344 | 尹子豪 | 男 | 山东 | 山东省实验中学 | 170.6 | 88.4 | 82.2 | 植物生产类(植物科学学院)(含农学、园艺、植物保护、农业资源与环境、生物技术) | 一本线 |
化学 | 181018301001417 | 刘昊源 | 男 | 安徽 | 安徽省阜阳第一中学 | 171.5 | 86.5 | 85 | 植物生产类(植物科学学院)(含农学、园艺、植物保护、农业资源与环境、生物技术) | 一本线 |
化学 | 181018301001421 | 杨树州 | 男 | 安徽 | 铜陵市第一中学 | 169.7 | 88.8 | 80.9 | 植物生产类(植物科学学院)(含农学、园艺、植物保护、农业资源与环境、生物技术) | 一本线 |
化学 | 181018301001428 | 杨雨涵 | 女 | 辽宁 | 葫芦岛市第一高级中学 | 168.8 | 88.8 | 80 | 植物生产类(植物科学学院)(含农学、园艺、植物保护、农业资源与环境、生物技术) | 一本线 |
化学 | 181018301001431 | 孟凡珺 | 男 | 黑龙江 | 大庆市实验中学 | 173.3 | 90.4 | 82.9 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 一本线 |
化学 | 181018301001437 | 潘文豪 | 男 | 山东 | 济宁市育才中学 | 171.5 | 88.3 | 83.2 | 植物生产类(植物科学学院)(含农学、园艺、植物保护、农业资源与环境、生物技术) | 一本线 |
化学 | 181018301001438 | 高逸群 | 男 | 山东 | 山东省广饶县第一中学 | 172.8 | 86.4 | 86.4 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 一本线 |
化学 | 181018301001463 | 魏驰原 | 男 | 河南 | 郑州龙湖一中 | 176 | 85.3 | 90.7 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 一本线 |
化学 | 181018301001609 | 陈思源 | 男 | 山东 | 山东省日照第一中学 | 179.1 | 89.8 | 89.3 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) | 一本线 |
化学 | 181018301001639 | 叶得濠 | 男 | 甘肃 | 民勤县第一中学 | 172 | 87.6 | 84.4 | 植物生产类(植物科学学院)(含农学、园艺、植物保护、农业资源与环境、生物技术) | 一本线 |
化学 | 181018301001658 | 曹千慧 | 女 | 山西 | 太原第二外国语学校 | 170.4 | 85.8 | 84.6 | 植物生产类(植物科学学院)(含农学、园艺、植物保护、农业资源与环境、生物技术) | 一本线 |
化学 | 181018301001719 | 葛晓 | 女 | 安徽 | 萧县鹏程中学 | 176.5 | 83.1 | 93.4 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) | 一本线 |
化学 | 181018301001757 | 陆杨燚 | 男 | 安徽 | 安徽师范大学附属中学 | 181.2 | 87.4 | 93.8 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) | 一本线 |
化学 | 181018301001915 | 李双全 | 男 | 辽宁 | 甘井子区鉴开中学 | 173.8 | 90.5 | 83.3 | 植物生产类(植物科学学院)(含农学、园艺、植物保护、农业资源与环境、生物技术) | 一本线 |
化学 | 181018301001966 | 王智睿 | 男 | 山东 | 费县实验中学 | 170.5 | 89.3 | 81.2 | 植物生产类(植物科学学院)(含农学、园艺、植物保护、农业资源与环境、生物技术) | 一本线 |
生物 | 181018301000334 | 王紫腾 | 男 | 吉林 | 长春市十一高中 | 171.5 | 87.8 | 83.7 | 生物科学类(生命科学学院)(含生物科学、生物技术) | 模拟投档线下20分且不低于一本线 |
生物 | 181018301001012 | 韩雨莲 | 女 | 吉林 | 大安市第一中学校 | 170.9 | 90.9 | 80 | 生物工程类(含生物工程、生物制药、药物制剂) | 模拟投档线下20分且不低于一本线 |
生物 | 181018301001808 | 刘家瑞 | 男 | 吉林 | 长春吉大附中实验学校 | 178.8 | 87.1 | 91.7 | 生物科学类(生命科学学院)(含生物科学、生物技术) | 模拟投档线下20分且不低于一本线 |
生物 | 181018301000049 | 郑子龙 | 男 | 吉林 | 四平市第一高级中学 | 169.4 | 85.7 | 83.7 | 动物生产类(动物科学学院)(含动物科学、生物技术) | 一本线 |
生物 | 181018301000258 | 谢云际 | 男 | 山东 | 齐河县第一中学 | 165.8 | 84.3 | 81.5 | 动物生产类(动物科学学院)(含动物科学、生物技术) | 一本线 |
生物 | 181018301000776 | 冯昱人 | 男 | 重庆 | 西南大学附属中学校 | 172.1 | 86.8 | 85.3 | 动物医学(五年) | 一本线 |
生物 | 181018301000905 | 田民乐 | 男 | 山东 | 山东省实验中学 | 178.6 | 89.3 | 89.3 | 动物医学(五年) | 一本线 |
生物 | 181018301000937 | 路博文 | 男 | 黑龙江 | 哈尔滨市第一中学校 | 172.5 | 86 | 86.5 | 动物医学(五年) | 一本线 |
生物 | 181018301001044 | 朱雨晴 | 女 | 江西 | 江西省鹰潭市第一中学 | 171.9 | 89.7 | 82.2 | 动物生产类(动物科学学院)(含动物科学、生物技术) | 一本线 |
生物 | 181018301001114 | 周健 | 男 | 河南 | 西平县高级中学 | 167.4 | 83.7 | 83.7 | 动物生产类(动物科学学院)(含动物科学、生物技术) | 一本线 |
生物 | 181018301001156 | 刘捍宁 | 男 | 吉林 | 长春市实验中学 | 169.4 | 86.2 | 83.2 | 动物生产类(动物科学学院)(含动物科学、生物技术) | 一本线 |
生物 | 181018301001162 | 王昕萌 | 女 | 山东 | 东营市胜利第一中学 | 173.9 | 87.7 | 86.2 | 动物生产类(动物科学学院)(含动物科学、生物技术) | 一本线 |
生物 | 181018301001198 | 姜世统 | 男 | 河南 | 郑州市第一中学 | 167.5 | 86.8 | 80.7 | 动物生产类(动物科学学院)(含动物科学、生物技术) | 一本线 |
生物 | 181018301001877 | 王耀斌 | 男 | 天津 | 天津市崇化中学 | 176.3 | 90 | 86.3 | 动物医学(五年) | 一本线 |
生物 | 181018301001936 | 朱禹璇 | 女 | 吉林 | 长春吉大附中实验学校 | 181 | 90.7 | 90.3 | 动物医学(五年) | 一本线 |
生物 | 181018301001996 | 马存辉 | 男 | 内蒙古 | 乌兰察布市集宁一中 | 172.9 | 87.6 | 85.3 | 动物医学(五年) | 一本线 |
信息 | 181018301000347 | 魏子豪 | 男 | 湖北 | 宜昌市第一中学 | 179.8 | 90.1 | 89.7 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程) | 模拟投档线下20分且不低于一本线 |
信息 | 181018301000513 | 尹永琪 | 男 | 山东 | 临沂第一中学 | 177.6 | 89.1 | 88.5 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程) | 模拟投档线下20分且不低于一本线 |
信息 | 181018301000615 | 王翰坤 | 男 | 安徽 | 合肥市第一中学 | 180.1 | 93.2 | 86.9 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程) | 模拟投档线下20分且不低于一本线 |
信息 | 181018301000696 | 肖炯辰 | 男 | 江苏 | 江苏省大丰高级中学 | 174.6 | 85.3 | 89.3 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程) | 一本线 |
信息 | 181018301001270 | 蔡东晓 | 男 | 山东 | 山东省泰安第一中学 | 177.3 | 87.3 | 90 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程) | 一本线 |
信息 | 181018301001994 | 成家旭 | 男 | 山东 | 山东省广饶县第一中学 | 175.2 | 87.4 | 87.8 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程) | 模拟投档线下20分且不低于一本线 |
信息 | 181018301000017 | 刘济尘 | 男 | 黑龙江 | 大庆外国语学校 | 176.8 | 86.6 | 90.2 | 软件工程 | 一本线 |
信息 | 181018301000024 | 孙国栋 | 男 | 山东 | 临沂第一中学 | 177 | 91.1 | 85.9 | 软件工程 | 一本线 |
信息 | 181018301000091 | 李业帅 | 男 | 山东 | 邹平双语学校 | 171.1 | 88.3 | 82.8 | 档案学 | 一本线 |
信息 | 181018301000184 | 孙朝敏 | 女 | 山东 | 陵县第一中学 | 170.2 | 89.5 | 80.7 | 档案学 | 一本线 |
信息 | 181018301000214 | 陈明楷 | 男 | 福建 | 福建省漳州第一中学 | 174.1 | 89 | 85.1 | 信息管理与信息系统(五年) | 一本线 |
信息 | 181018301000224 | 张博文 | 女 | 山东 | 陵县第一中学 | 170.5 | 88.6 | 81.9 | 档案学 | 一本线 |
信息 | 181018301000361 | 李相州 | 男 | 辽宁 | 大连市第二十四中学 | 177.2 | 92 | 85.2 | 软件工程 | 一本线 |
信息 | 181018301000403 | 刘金 | 男 | 山东 | 临沂第一中学 | 176.4 | 87.4 | 89 | 软件工程 | 一本线 |
信息 | 181018301000501 | 李睿 | 男 | 山东 | 山东省青岛第二中学 | 178.6 | 89.9 | 88.7 | 软件工程 | 一本线 |
信息 | 181018301000675 | 张赓鑫 | 男 | 山东 | 山东省济南稼轩学校 | 175.4 | 90 | 85.4 | 软件工程 | 一本线 |
信息 | 181018301000689 | 曹珍浩 | 男 | 山东 | 莱州市第一中学 | 174.2 | 93.1 | 81.1 | 信息管理与信息系统(五年) | 一本线 |
信息 | 181018301000695 | 贺庆浩 | 男 | 山东 | 山东省聊城第一中学 | 174.7 | 89.8 | 84.9 | 信息管理与信息系统(五年) | 一本线 |
信息 | 181018301000741 | 郑继凯 | 男 | 山东 | 山东省广饶县第一中学 | 174.9 | 87.4 | 87.5 | 软件工程 | 一本线 |
信息 | 181018301000756 | 岳新奇 | 男 | 陕西 | 咸阳市实验中学 | 171.6 | 86.1 | 85.5 | 档案学 | 一本线 |
信息 | 181018301000757 | 闫立滨 | 男 | 山东 | 山东省聊城第一中学 | 173.5 | 88.4 | 85.1 | 信息管理与信息系统(五年) | 一本线 |
信息 | 181018301000893 | 金昊邦 | 男 | 吉林 | 长春市实验中学 | 174.8 | 89.1 | 85.7 | 软件工程 | 一本线 |
信息 | 181018301000929 | 田正龙 | 男 | 山东 | 陵县第一中学 | 173.4 | 88.4 | 85 | 信息管理与信息系统(五年) | 一本线 |
信息 | 181018301000982 | 牟金腾 | 男 | 山东 | 潍坊实验中学 | 171.6 | 89 | 82.6 | 档案学 | 一本线 |
信息 | 181018301001088 | 王瀚汶 | 男 | 山东 | 泰安第一中学(青年路校区) | 178.8 | 91.6 | 87.2 | 软件工程 | 一本线 |
信息 | 181018301001111 | 范诗悦 | 女 | 天津 | 天津市南开中学 | 180.6 | 90.4 | 90.2 | 软件工程 | 一本线 |
信息 | 181018301001200 | 邓晨昊 | 男 | 河南 | 郑州市第十一中学 | 175.4 | 89.3 | 86.1 | 软件工程 | 一本线 |
信息 | 181018301001263 | 于泉皓 | 男 | 辽宁 | 大连市第三十六中学 | 170.3 | 87.6 | 82.7 | 档案学 | 一本线 |
