当前位置: 首页 / 信息查询 / 本科生 / 历年本科特殊类型录取分数 / 正文
| 科类 | 体育文/历 | 体育理/物 | 体育不分文理 | |||||||||
| 省份 | 人数 | 最高 | 最低 | 平均 | 人数 | 最高 | 最低 | 平均 | 人数 | 最高 | 最低 | 平均 |
| 河南 | 2 | 78 | 77 | 77.5 | 2 | 77 | 72 | 74.5 | ||||
| 吉林 | 8 | 155 | 136 | 141.13 | 8 | 139 | 136 | 137.38 | ||||
| 辽宁 | 2 | 152 | 151 | 151.5 | 2 | 150 | 149 | 149.5 | ||||
| 内蒙古 | 2 | 496 | 490 | 493 | ||||||||
| 山东 | 10 | 647 | 641 | 644.1 | ||||||||
| 四川 | 2 | 97 | 97 | 97 | ||||||||
| 浙江 | 2 | 615 | 615 | 615 | ||||||||
版权所有 © 吉林大学招生办公室 吉ICP备06002985号