当前位置: 首页 / 信息查询 / 本科生 / 历年本科特殊类型录取分数 / 正文
| 吉林大学2023年音乐表演专业录取成绩一览表 | |||||||||
| 序号 | 招生专业 | 吉林 (专业分) | 辽宁 (专业分) | 黑龙江 (综合分) | 河北 (综合分) | 山西 (专业分) | 内蒙古 (专业分) | 四川 (专业分) | |
| 1 | 声乐 | 美声 | 376 | 273(历)/272.7(物) | 582.5 | 594.709 | 89.59 | 248 | 316 |
| 民族 | 368 | 276.6(历) | 599.891 | 245 | |||||
| 2 | 钢琴 | 钢琴 | 360 | 553 | 585.859 | 89.38 | 307.2 | ||
| 3 | 西洋乐器 | 小提琴 | 310 | 267(历) | 560.996 | 81.95 | |||
| 中提琴 | 363 | 253.8(历)/251.1(物) | |||||||
| 大提琴 | 379 | 547.905 | |||||||
| 低音提琴 | 555.596 | ||||||||
| 单簧管 | 561.75 | ||||||||
| 长笛 | 560.171 | ||||||||
| 圆号 | 517.384 | ||||||||
| 小号 | 525.6 | ||||||||
| 大号 | 355 | ||||||||
| 西洋打击乐 | 251 | ||||||||
| 4 | 民族乐器 | 二胡 | 570.716 | 301.6 | |||||
| 琵琶 | 228.6(历) | 601.088 | |||||||
| 古筝 | 340 | 324 | |||||||
| 笙 | 258(历) | ||||||||
| 竹笛 | 587.734 | ||||||||
| 扬琴 | 258.6(历) | ||||||||
| 阮 | 248.1(历) | ||||||||
具体录取规则已公布的招生简章为准。
版权所有 © 吉林大学招生办公室 吉ICP备06002985号