| 科类 | 录取专业 | 录取最低分 | 最低分排位 | 录取最高分 | 最高分排位 |
| 理工类 | 化学类 | 558 | 923 | 559 | 915 |
| 生物科学类 | 553 | 980 | 554 | 968 | |
| 计算机科学与技术 | 565 | 866 | 584 | 675 | |
| 电子信息类 | 563 | 878 | 563 | 878 | |
| 机械工程 | 555 | 951 | 564 | 873 | |
| 动物医学 | 552 | 993 | 552 | 993 | |
| 文史类 | 法学 | 558 | 439 | 560 | 426 |
| 考古学 | 541 | 582 | 541 | 582 | |
| 汉语言文学 | 539 | 602 | 556 | 462 | |
| 经济学类 | 551 | 505 | 552 | 492 | |
| 新闻传播学类 | 537 | 614 | 539 | 597 |
版权所有 © 吉林大学招生办公室 吉ICP备06002985号