当前位置: 首页 / 信息查询 / 本科生 / 历年本科特殊类型录取分数 / 正文
| 吉林大学2025年音乐学专业录取成绩一览表 | |||||||||||
| 序号 | 招生专业 | 河北 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 浙江 | 山东 | 河南 | 四川 | ||
| 不分文理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 不分文理 | 不分文理 | 不分文理 | 历史 | 不分文理 | ||
| 1 | 音乐学 | 76.8 | 580 | 551.27 | 584.75 | ||||||
| 2 | 音乐学(大管) | 70.9 | |||||||||
| 3 | 音乐学(大提琴) | 75.2 | |||||||||
| 4 | 音乐学(单簧管) | 592 | |||||||||
| 5 | 音乐学(低音提琴) | 538.2 | 546 | ||||||||
| 6 | 音乐学(二胡) | 500 | 542.25 | ||||||||
| 7 | 音乐学(钢琴) | 76.4 | 578 | 569.9 | 610.25 | ||||||
| 8 | 音乐学(钢琴、美声唱法) | 555 | |||||||||
| 9 | 音乐学(古筝) | 534 | |||||||||
| 10 | 音乐学(美声) | 541.92 | |||||||||
| 11 | 音乐学(美声唱法) | 555 | 574 | ||||||||
| 12 | 音乐学(民族) | 553.24 | |||||||||
| 13 | 音乐学(民族唱法) | 528 | |||||||||
| 14 | 音乐学(琵琶) | 548.4 | |||||||||
| 15 | 音乐学(声乐、美声) | 552.413 | 76.8 | 79.6 | 543.75 | 549.53 | |||||
| 16 | 音乐学(声乐、民族) | 556.963 | |||||||||
| 17 | 音乐学(笙) | 77 | |||||||||
| 18 | 音乐学(双簧管) | 455.638 | |||||||||
| 19 | 音乐学(唢呐) | 72 | |||||||||
| 20 | 音乐学(西洋打击乐) | 590.25 | |||||||||
| 21 | 音乐学(小号) | 530 | 536.92 | ||||||||
| 22 | 音乐学(小提琴) | 545.763 | 548 | 530.28 | 582.5 | ||||||
| 23 | 音乐学(扬琴) | 496.33 | |||||||||
| 24 | 音乐学(圆号) | 503 | |||||||||
| 25 | 音乐学(长笛) | 527 | |||||||||
| 26 | 音乐学(长号) | 531.35 | |||||||||
| 27 | 音乐学(中提琴) | 538 | 556 | ||||||||
| 28 | 音乐学(竹笛) | 559.475 | |||||||||
具体录取规则已公布的招生简章为准。
版权所有 © 吉林大学招生办公室 吉ICP备06002985号