当前位置: 首页 / 历年本科录取分数 / 正文
批次/单独代码 | 一本线 | 位次 | 投档线 | 位次 | 分差 |
---|---|---|---|---|---|
文史一批 | 544 | 3331 | 571 | 1592 | 27 |
戏剧与影视学类(文史) | 558 | 2324 | 14 | ||
理工一批 | 530 | 17384 | 579 | 8156 | 49 |
农学单列(理工) | 563 | 10878 | 33 | ||
戏剧与影视学类(理工) | 568 | 10040 | 38 | ||
物理学(中外合作办学) | 565 | 10536 | 35 |
序号 | 专业名称 | 科目 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 朝鲜语 | 文史 | 3 | 586 | 574 | 580 |
2 | 俄语 | 文史 | 10 | 588 | 571 | 577 |
3 | 法学 | 文史 | 27 | 614 | 603 | 607 |
4 | 汉语言文学 | 文史 | 12 | 603 | 590 | 595 |
5 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 文史 | 46 | 610 | 592 | 599 |
6 | 考古学(含考古学、文物与博物馆学) | 文史 | 4 | 609 | 588 | 597 |
7 | 历史学 | 文史 | 6 | 596 | 585 | 588 |
8 | 农林经济管理 | 文史 | 2 | 581 | 579 | 580 |
9 | 人文科学试验班(文学与史学,匡亚明班) | 文史 | 8 | 608 | 601 | 604 |
10 | 日语 | 文史 | 13 | 592 | 571 | 580 |
11 | 社会学类(含社会学、社会工作、劳动与社会保障) | 文史 | 15 | 596 | 574 | 584 |
12 | 思想政治教育 | 文史 | 5 | 591 | 580 | 584 |
13 | 外交学 | 文史 | 6 | 600 | 586 | 593 |
14 | 西班牙语 | 文史 | 5 | 601 | 582 | 591 |
15 | 新闻传播学类(含新闻学、广告学) | 文史 | 24 | 602 | 575 | 584 |
16 | 英语 | 文史 | 14 | 602 | 581 | 590 |
17 | 哲学 | 文史 | 3 | 589 | 587 | 588 |
18 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理) | 文史 | 22 | 602 | 572 | 584 |
19 | 戏剧与影视学类(含广播电视编导、播音与主持艺术) 单列代码 | 文史 | 16 | 585 | 558 | 569 |
20 | 材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程) | 理工 | 70 | 609 | 589 | 596 |
21 | 材料物理 | 理工 | 24 | 604 | 591 | 597 |
22 | 车辆工程 | 理工 | 66 | 641 | 619 | 628 |
23 | 档案学 | 理工 | 4 | 599 | 590 | 593 |
24 | 地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理) | 理工 | 37 | 599 | 579 | 586 |
25 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、生物医学工程) | 理工 | 102 | 636 | 607 | 613 |
26 | 法学 | 理工 | 20 | 641 | 620 | 627 |
27 | 仿生科学与工程 | 理工 | 5 | 622 | 614 | 618 |
28 | 放射医学(五年) | 理工 | 12 | 622 | 607 | 613 |
29 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、信息管理与信息系统) | 理工 | 45 | 611 | 594 | 599 |
30 | 工商管理类(含会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理) | 理工 | 57 | 609 | 594 | 600 |
31 | 工业设计 | 理工 | 22 | 607 | 594 | 599 |
32 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用) | 理工 | 33 | 616 | 592 | 596 |
33 | 化学类(含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 理工 | 62 | 663 | 609 | 620 |
34 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) | 理工 | 30 | 609 | 588 | 593 |
35 | 会计学(含会计学、财务管理、信用管理、经济学) | 理工 | 74 | 632 | 607 | 613 |
36 | 机械类(含机械工程、工业工程、工程力学、智能制造工程) | 理工 | 90 | 624 | 594 | 601 |
37 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全) | 理工 | 75 | 645 | 616 | 623 |
38 | 交通运输类(含交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程) | 理工 | 75 | 614 | 584 | 589 |
39 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 理工 | 32 | 631 | 615 | 621 |
40 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程) | 理工 | 34 | 614 | 579 | 585 |
41 | 康复治疗学 | 理工 | 11 | 590 | 581 | 587 |
42 | 考古学(含考古学、文物与博物馆学) | 理工 | 2 | 621 | 595 | 608 |
43 | 口腔医学(5+3) | 理工 | 8 | 645 | 633 | 639 |
44 | 口腔医学(五年) | 理工 | 13 | 633 | 621 | 625 |
45 | 理科试验班(唐敖庆班)(数学类、物理学类、化学类、生物科学类、计算机类) | 理工 | 3 | 678 | 650 | 661 |
46 | 临床药学(五年) | 理工 | 12 | 600 | 590 | 596 |
47 | 临床医学(5+3) | 理工 | 46 | 657 | 632 | 639 |
48 | 临床医学(5+3,儿科学) | 理工 | 8 | 635 | 630 | 631 |
49 | 临床医学(五年) | 理工 | 45 | 631 | 618 | 625 |
50 | 能源与动力工程 | 理工 | 36 | 610 | 591 | 597 |
51 | 农林经济管理 | 理工 | 2 | 590 | 590 | 590 |
52 | 农业机械化及其自动化 | 理工 | 17 | 597 | 586 | 590 |
53 | 日语 | 理工 | 4 | 609 | 602 | 606 |
54 | 软件工程 | 理工 | 60 | 636 | 607 | 612 |
55 | 生物工程类(含生物工程、生物制药、药物制剂) | 理工 | 24 | 608 | 588 | 596 |
56 | 生物科学类(含生物科学、生物技术) | 理工 | 14 | 629 | 602 | 609 |
57 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 理工 | 20 | 599 | 580 | 587 |
58 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、金融数学、统计学) | 理工 | 50 | 639 | 618 | 624 |
59 | 水利类(含水文与水资源工程、地下水科学与工程) | 理工 | 22 | 613 | 580 | 588 |
60 | 思想政治教育 | 理工 | 3 | 600 | 597 | 598 |
61 | 通信工程(含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术) | 理工 | 91 | 614 | 601 | 604 |
62 | 土木类(含土木工程、地质工程) | 理工 | 56 | 606 | 579 | 586 |
63 | 物理学类(含物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程) | 理工 | 17 | 649 | 607 | 617 |
64 | 西班牙语 | 理工 | 2 | 626 | 626 | 626 |
65 | 药学 | 理工 | 29 | 609 | 579 | 588 |
66 | 仪器类(含测控技术与仪器、电气工程及其自动化) | 理工 | 48 | 608 | 595 | 600 |
67 | 英语 | 理工 | 4 | 624 | 614 | 618 |
68 | 应用心理学 | 理工 | 6 | 614 | 601 | 607 |
69 | 预防医学(五年) | 理工 | 32 | 598 | 579 | 587 |
70 | 自动化 | 理工 | 42 | 619 | 600 | 604 |
71 | 动物科学 单列代码 | 理工 | 18 | 583 | 563 | 569 |
72 | 动物医学(五年) 单列代码 | 理工 | 30 | 587 | 563 | 570 |
73 | 护理学 单列代码 | 理工 | 8 | 578 | 567 | 572 |
74 | 物理学(中外合作办学) 单列代码 | 理工 | 25 | 594 | 565 | 575 |
75 | 戏剧与影视学类(含广播电视编导、播音与主持艺术) 单列代码 | 理工 | 5 | 577 | 568 | 572 |
76 | 植物生产类(含农学、园艺、植物保护、农业资源与环境) 单列代码 | 理工 | 17 | 579 | 566 | 572 |
77 | 通信工程(含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术) 国家专项 | 理工 | 2 | 605 | 603 | 604 |
78 | 预科班招生 预科班招生 | 理工 | 4 | 576 | 548 | 565 |
说明: 1.本表分数统计仅供参考,请考生同时参阅各省招生部门公布资料; 2.部分省份由于包含平行志愿征集考生,可能导致最低分统计低于正常投档录取分数; 3.按省统计的分科类录取最低分可能包含提前批录取分数,不能代表第一批次录取线。 |
版权所有 © 吉林大学招生办公室 吉ICP备06002985号