当前位置: 首页 / 信息查询 / 本科生 / 历年本科特殊类型录取分数 / 正文
科类 | 体育文 | 体育理 | 体育不分文理 | |||||||||
省份 | 人数 | 最高 | 最低 | 平均 | 人数 | 最高 | 最低 | 平均 | 人数 | 最高 | 最低 | 平均 |
河南 | 2 | 512/111 | 502/106 | 507/108.5 | 2 | 564/117 | 541/90 | 552.5/103.5 | ||||
吉林 | 8 | 551/79.91 | 469/64.98 | 500.5/71.28 | 8 | 525/84.25 | 479/63.95 | 498.75/71.98 | ||||
辽宁 | 2 | 448/91.5 | 401/86 | 424.5/88.75 | 2 | 466/91.3 | 412/83.6 | 439/87.45 | ||||
内蒙古 | 2 | 522/88.85 | 463/83.18 | 492.5/86.02 | ||||||||
山东 | 10 | 570/100 | 344/87.4 | 407.2/96.99 | ||||||||
四川 | 2 | 408/95.49 | 359/91.98 | 383.5/93.74 | ||||||||
浙江 | 2 | 603/93 | 601/88 | 602/90.5 |
版权所有 © 吉林大学招生办公室 吉ICP备06002985号